Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε για το πίνακα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.
Αν κάποιος υποψήφιος διαφωνεί με τη σειρά κατάταξης έχει δικαίωμα μέσα σε 5 ημέρες (συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου και μέχρι και 8-10-24 ) να υποβάλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις παρατηρήσεις σας ή τις αντιρρήσεις σας.
Πίνακας Επιτυχόντων
Αίτηση/Αριθμ. Πρωτ. | Σειρά Κατάταξης |
525/29-7-24 | 1 |
542/2-9-24 | 2 |
576/23-9-24 | 3 |
569/23-9-24 | 4 |
567/20-9-24 | 5 |
545/6-9-24 | 6 |
586/23-9-24 | 7 |
493/2-7-24 | 8 |
535/8-8-24 | 9 |
564/20-9-24 | 10 |
581/23-9-24 | 11 |
587/23-9-24 | 12 |
593/25-9-24 | 13 |
532/1-8-24 | 14 |
514/25-7-24 | 15 |
524/29-7-24 | 16 |
533/8-8-24 | 17 |
512/25-7-24 | 18 |
501/11-7-24 | 19 |
549/9-9-24 | 20 |
573/23-9-24 | 21 |
579/23-9-24 | 22 |
513/25-7-24 | 23 |
572/23-9-24 | 24 |
474/26-6-24 | 25 |
526/29-7-24 | 26 |
554/16-9-24 | 27 |
563/20-9-24 | 28 |
551/12-9-24 | 29 |
568/20-9-24 | 30 |
575/23-9-24 | 31 |
571/23-9-24 | 32 |
582/23-9-24 | 33 |
521/29-7 | 34 |
547/9-9-24 | 35 |
518/26-7-24 | 36 |
530/1-8-24 | 37 |
531/1-8-24 | 38 |
555/16-9-24 | 39 |
566/20-9-24 | 40 |
577/23-9-24 | 41 |
574/23-9-24 | 42 |
537/26-8-24 | 43 |
585/23-9-24 | 44 |
508/23-7-24 | 45 |
517/26-7-24 | 46 |
527/1-8-24 | 47 |
529/1-8-24 | 48 |
580/23-9-24 | 49 |
523/29-7-24 | 50 |
562/19-9-24 | 51 |
507/23-7-24 | 52 |
473/26-6-24 | 53 |
432/17-6-24 | 54 |
583/23-9-24 | 55 |
509/23-7-24 | 56 |
584/23-9-24 | 57 |
515/25-7-24 | 58 |
541/2-9-24 | 59 |
560/18-9-24 | 60 |
Πίνακας Ισοψηφίσαντων Επιτυχόντων
Αίτηση/Αριθμ. Πρωτ. | Σειρά Κατάταξης |
528/1-8-24 | 61 |
506/21-7-24 | 62 |
544/5-9-24 | 63 |
591/25-9-24 | 64 |
Η επιτροπή αξιολόγησης
Μπιτσάνη Ευγενία
Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Τσέκος Θεόδωρος